Hazard Seorang Tukang Parkir
Setiap pekerjaan pasti memiliki hazard, berikut adalah uraian singkat mengenai hazard dari seorang tukang parkir
A. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan tukang parkir
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
Faktor fisik · Terkena cahaya matahari langsung · Suhu terlalu panas | · Kulit · Dehidrasi, Biang keringat | · Luka bakar, kulit memerah, dll · Kelelahan |
Faktor Kimia · Terkena asap kendaraan, debu, dll. | ·Gangguan Pernapasan · Gangguan pada pembuluh darah | · Sesak nafas · Memicu penyakit jantung |
Faktor ergonomic · Berdiri terlalu lama dalam keadaan membungkuk · Menyusun motor | · Tulang punggung · Otot tangan | · Nyeri punggung , kifosis · Pegal pegal |
Faktor Psikososial · Jam kerja yang lama · Istirahat yang kurang · Tingkah orang yang berbagai macam | · Stress · Stress · Stress | · Stress · Kondisi badan melemah · Pusing |
Kecelakaan · Tertabrak motor/mobil | · Cedera | · Luka – luka, memar dll. |
A. Bentuk analisa semikualitatif
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | Menyusun motor (5) | ||||
(2) Pengaruh sangat ringan | Tingkah orang yang berbagai macam (2) | Istirahat yang kurang (6) Berdiri terlalu lama dalam keadaan membungkuk (6) | Jam kerja yang lama (8) Suhu terlalu panas (8) | ||
(3) Pengaruh ringan | Tertabrak motor/mobil (3) | Terkena cahaya matahari langsung (16) | |||
(4) Pengaruh serius | Terkena asap kendaraan, debu, dll. (20) | ||||
(5) Pengaruh fatal |
A. Evaluasi Risiko
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | · Terkena asap kendaraan, debu, dll | 20 | Hampir pasti terjadi Pengaruh serius |
2. | · Terkena cahaya matahari langsung | 16 | Sangat mungkin terjadi Pengaruh ringan |
3. | · Jam kerja yang lama · Suhu terlalu panas | 8 | Sangat mungkin terjadi Pengaruh sangat ringan |
4. | · Istirahat yang kurang · Berdiri terlalu lama dalam keadaan membungkuk | 6 | Mungkin terjadi Pengaruh sangat ringan |
5. | · Menyusun motor | 5 | Hampir pasti terjadi Tidak ada pengaruh |
6. | · Tertabrak motor/mobil | 3 | Jarang terjadi Pengaruh ringan |
7. | · Tingkah orang yang berbagai macam | 2 | Jarang terjadi Pengaruh sangat ringan |
A. Pengendalian Resiko
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | Terkena asap kendaraan, debu, dll | · Pada saat bekerja menggunakan masker atau penutup lain |
2. | Terkena cahaya matahari langsung | · Menggunakan topi · Menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh untuk menghindari sinar matahari langsung · Memakai krim tabir surya |
3. | · Jam kerja yang terlalu lama · Istirahat yang kurang | · Membatasi jam kerja · Memanfaatkan waktu istirahat sebaik baiknya · Meminum multivitamin untuk menambah tenaga |
4. | Suhu terlalu panas | · Memperbanyak meminum air mineral, karna saat kepanasan tubuh kehilangan banyak cairan tubuh |
5. | · Berdiri terlalu lama dalam keadaan membungkuk · Menyusun motor | · Menyediakan kursi · Meminta agar orang yang parkir meletakkan motornya kesusunan yang rapi sehingga lebih memudahkan kerja |
6. | Tertabrak motor/mobil | · Lebih berhati hati dalam bekerja |
7. | Tingkah orang yang berbagai macam | · Lebih sabar dalam menghadapi tingkah laku orang orang |